| Name | Breaks | Score | Score | Breaks | Name |
| N.Mann | 54 | 238 | 128 | D.Manders | |
| P.Welham | 235 | 142 | M.Johnson | ||
| M.Cooper | 163 | 138 | R.Wild | ||
| G.Norman | 65,57 | 310 | 125 | I.Dennis | |
| J.Easter | 222 | 151 | J.Davis | ||
| C.Daws | 225 | 202 | M.White | ||
| A.Lynch | 137 | 121 | M.Hill | ||
| R.Hall | 271,66,52,52 | 657 | 91 | R.Woods | |
| Session 2 | |||||
| R.Woods | 160 | 116 | M.Hill | ||
| R.Hall | 57 | 231 | 190 | A.Lynch | |
| M.Johnson | 217 | 208 | D.Manders | ||
| P.Welham | 75,63 | 286 | 172 | N.Mann | |
| I.Dennis | 52 | 291 | 101 | R.Wild | |
| M.Cooper | 52 | 233 | 197 | G.Norman | |
| C.Daws | 269 | 156 | J.Easter | ||
| M.White | 202 | 177 | J.Davis | ||
| Session 3 | |||||
| M.White | 217 | 164 | J.Easter | ||
| C.Daws | 274 | 172 | J.Davis | ||
| R.Hall | 53 | 356 | 80 | M.Hill | |
| A.Lynch | 201 | 184 | R.Woods | ||
| P.Welham | 137,67 | 400 | 191 | D.Manders | |
| N.Mann | 78,50 | 360 | 121 | M.Johnson | |
| G.Norman | 286 | 120 | R.Wild | ||
| M.Cooper | 266 | 231 | I.Dennnis |
Group Qualifiers A. Phil Welham B. Mick Cooper C. Calvin Daws D. Rob Hall Best Three Losers Gary Norman + 315 Nathan Mann +225 Mick White +55